PAKET KREDIT SPESIAL TRUK ISUZU MARUNDA TANJUNG PRIOK
ISUZU ELF NMR 71
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 6,000 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1,920 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,280 | (mm) |
| Jarak Sumbu | 220 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 3,360 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,475 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,425 | (mm) |
| Julur Depan Front Over Hang(FOH) | (mm) | |
| Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | (mm) | |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | 2,500 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 5.750 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4HG1-T | |
| Sistem injeksi bahan bakar | SOHC, Direct Injection 4 Cylinders | |
| Isi silinder | 4,570 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 125 / 2,900 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 35 / 1,200 - 2,200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 115 x 110 | (mm) |
| Radius Putar | 7.1 | (liter) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single,7.50 - 16 - 14PR | ||||
| Ban Belakang | Double, 7.50 - 16 - 14PR |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 2,320 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 8,250 | (kg) |
Transmisi
| Model | MYY6S | |
| C | ||
| gigi 1 | 5.979 | |
| gigi 2 | 3.434 | |
| gigi 3 | 1.862 | |
| gigi 4 | 1.297 | |
| gigi 5 | 1.000 | |
| gigi 6 | 0.759 | |
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| Rev | 5.701 | |
| Final Gear Ratio | 5.375 |
Rem
| Service brake | Hydraulic saluran ganda dengn vacuum booster | |
| Parking brake | Mekanisme expanding ditrnsmisi belakang | |
| Exhaust brake | Ada |
Suspensi
| Depan | Semi elliptical, laminated leaf spring | |
| Belakang | Shock absorber berdaya ganda |
ISUZU GIGA FRR
Spesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 8,625 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2,200 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,540 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 5,320 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,790 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,660 | (mm) |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | 3,600 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 7,700 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4HK1-TCC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | 4 Cyl, OHC, Dir Inj | |
| Isi silinder | 5,193 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 190/2,600 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 52/1600-2600 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 115x125 | (mm) |
| Radius Putar | 8 m | (liter) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single, 8.25-16-14PR | |
| Ban Belakang | Double, 8.25-16-14PR |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 3,225 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 10,000 | (kg) |
Transmisi
| Model | MZZ6W/ In House Isz | |
| C | ||
| gigi 1 | 6,369 | |
| gigi 2 | 3,767 | |
| gigi 3 | 2,385 | |
| gigi 4 | 1,442 | |
| gigi 5 | 1,000 | |
| gigi 6 | 0,720 | |
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| Rev | 6,369 | |
| Final Gear Ratio | 5,571 |
Rem
| Service brake | - | |
| Parking brake | - | |
| Exhaust brake | - |
Suspensi
| Depan | - | |
| Belakang | - |
PT. Prima Putra AdiWahana selaku selaku Dealer Isuzu mengetahui akan kebutuhan unit tracking atau kebutuhan pengiriman Logistic barang-barang import dan export oleh perusahaan di marunda tanjung priok. Jual Paket Kredit Spesial Truk Isuzu di Marunda Tanjung Priok.




