Isuzu
ELF NKR 71, dikenal sebagai Truck ringan dengan tenaga yang besar, irit
bahan bakar, dan tangguh. Kendaraan ini banyak digunakan untuk
batubara, Kelapa Sawit, dan Pasir, yang dimana penggunaannya banyak
melalui medan dengan kondisi yang kurang baik/off road
New Isuzu ELF NKR 71 ada 2 pilihan diantaranya NKR 71 125 Standard dan NKR 71 HD 125 PS.
New Isuzu ELF NKR 71 ada 2 pilihan diantaranya NKR 71 125 Standard dan NKR 71 HD 125 PS.
Isuzu NKR 71Tampak Bawah |
Dapatkan Harga Istimewa : 021 - 91125604 |
Kokoh dan Kuat |
Isuzu NKR 71 Lebih irit |
Produk
ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan customer dalam menjalani
usahanya dan dalam usaha untuk lebih mendekat di hati masyarakat. Dengan
peningkatan performa mesin menjadi 125 ps turbodiesel dan 100ps Turbo
intercooler, mesin Isuzu Elf semakin bertenaga, sehingga bisa mengangkut
makin banyak tetapi tetap irit bahan bakar.
Isuzu
juga berusaha mengedepankan faktor keamanan, keselamatan dan kenyamanan
dalam berkendara, oleh karena itu pada new Isuzu Elf ini Isuzu
menambahkan features reverse parking camera pada seluruh variant
Isuzu Elf nya. Isuzu Elf adalah kendaraan light truck pertama dan satu
satunya di Indonesia yang menggunakan reverse parking camera.
SPESIFIKASI ISUZU ELF NKR 71 125 PS
DIMENSI / DIMENSION (mm) | NKR 71 125 PS | NKR 71 HD 125 PS |
Panjang / Overall Length (OAL) | 5,905 | |
Lebar / Overall Width (OW) | 1,920 | |
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,120 | |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 3,360 | |
Tinggi Min dari Tanah / Min.Cleareance (HH) | 210 | |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (AW) | 1,408 | |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,425 | |
MESIN / ENGINE | ||
Model | 4HG1-T | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 115 x 110 | |
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 4570 | |
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 125 / 2,900 | |
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 35 / 1,200 - 2,200 | |
TRANSMISI / TRANSMISSION | ||
Model | MYY5T | |
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | ||
1st | 5,315 | |
2nd | 3,053 | |
3rd | 1,655 | |
4th | 1,000 | |
5th | 0,721 | |
Rev. | 5,068 | |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5,857 | 6,500 |
REM / BRAKE | ||
Rem Utama / Service Brake | Hydraulic, Saluran ganda dengan vacuum booster | |
Rem Tangan / Parking Brake | Mekanisme Expanding di transmisi belakang | |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada | |
SUSPENSI / SUSPENSION | ||
Depan / Front | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | |
Belakang / Rear | ||
RODA / TYRE | ||
Depan / Front | Single, 7.50 - 16 - 14PR | |
Belakang / Rear | Double, Single, 7.50 - 16 - 14PR | |
Velg / Disc Wheel Size | 6.00 GS x 16 | |
LAIN-LAIN / OTHERS | ||
Kap. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 100 | |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 7.5 | |
Daya Tanjakan / Max. Gradeability (%) | 38 | 45 |
Kecepatan Maksimum / Max. Speed | 115 | 110 |
Aki / Accu (V - AH) | 12 - 65 x 2 | |
Alternator (V - A) | 24 - 35 | |
Power Steering | Ada | |
Kabin Jungkit / Tilt Cabin | Ada | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | Ada | |
Radio / CD / MP3 | Ada | |
Sabuk Pengaman tipe Otomatis / Retractable Safety Belt | Ada |
Kredit Cicilan Mobil Isuzu Giga Elf Panther Microbus Termurah Area Cikarang Bekasi Jakarta promo 087741663126